TEKAN!
  • Welcome to SAKAW4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-02 11:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: SA Gaming pada 2024-11-25 dari 6:00 AM sampai 1:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, SA Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
2577 Minggu, 24/11/2024 11:51 4 8 8 0
2576 Sabtu, 23/11/2024 11:51 3 4 0 3
2575 Jumat, 22/11/2024 11:51 4 3 8 1
2574 Kamis, 21/11/2024 11:51 2 8 5 0
2573 Rabu, 20/11/2024 11:51 0 4 1 4
2572 Selasa, 19/11/2024 11:51 1 6 2 4
2571 Senin, 18/11/2024 11:51 4 7 4 5
3426 Sabtu, 23/11/2024 22:20 2 1 2 2
3425 Jumat, 22/11/2024 22:20 5 2 4 3
3424 Kamis, 21/11/2024 22:20 3 2 1 8
3423 Rabu, 20/11/2024 22:20 5 7 8 8
3422 Selasa, 19/11/2024 22:20 7 3 2 6
3421 Senin, 18/11/2024 22:20 1 7 2 8
3420 Minggu, 17/11/2024 22:20 8 5 3 8
3175 Sabtu, 23/11/2024 20:46 8 0 7 3
3174 Jumat, 22/11/2024 20:46 1 2 5 8
3173 Kamis, 21/11/2024 20:46 0 3 0 6
3172 Rabu, 20/11/2024 20:46 7 5 1 5
3171 Selasa, 19/11/2024 20:46 0 5 8 6
3170 Senin, 18/11/2024 20:46 8 4 3 6
3169 Minggu, 17/11/2024 20:46 8 8 8 2
3106 Sabtu, 23/11/2024 19:26 6 6 7 2
3105 Jumat, 22/11/2024 19:26 6 6 5 5
3104 Kamis, 21/11/2024 19:26 8 8 7 3
3103 Rabu, 20/11/2024 19:26 5 7 6 5
3102 Selasa, 19/11/2024 19:26 1 4 4 9
3101 Senin, 18/11/2024 19:26 1 4 1 9
3100 Minggu, 17/11/2024 19:26 3 5 3 4
3066 Sabtu, 23/11/2024 18:24 2 6 0 0
3065 Jumat, 22/11/2024 18:24 9 9 9 2
3064 Kamis, 21/11/2024 18:24 1 2 7 2
3063 Rabu, 20/11/2024 18:24 1 0 7 9
3062 Selasa, 19/11/2024 18:24 1 1 9 0
3061 Senin, 18/11/2024 18:24 6 7 1 6
3060 Minggu, 17/11/2024 18:24 2 5 5 3
2997 Sabtu, 23/11/2024 17:21 5 9 7 7
2996 Jumat, 22/11/2024 17:21 1 0 6 9
2995 Kamis, 21/11/2024 17:21 3 5 1 0
2994 Rabu, 20/11/2024 17:21 0 2 9 0
2993 Selasa, 19/11/2024 17:21 7 1 8 1
2992 Senin, 18/11/2024 17:21 6 6 8 9
2991 Minggu, 17/11/2024 17:21 1 7 9 6
2946 Sabtu, 23/11/2024 16:30 0 7 3 2
2945 Jumat, 22/11/2024 16:30 1 6 2 9
2944 Kamis, 21/11/2024 16:30 8 2 8 6
2943 Rabu, 20/11/2024 16:30 4 8 7 9
2942 Selasa, 19/11/2024 16:30 3 8 8 9
2941 Senin, 18/11/2024 16:30 5 3 8 4
2940 Minggu, 17/11/2024 16:30 8 9 3 1
2766 Sabtu, 23/11/2024 15:31 5 3 5 0
2765 Jumat, 22/11/2024 15:31 6 2 4 5
2764 Kamis, 21/11/2024 15:31 0 1 9 7
2763 Rabu, 20/11/2024 15:31 1 4 0 7
2762 Selasa, 19/11/2024 15:31 6 6 8 6
2761 Senin, 18/11/2024 15:31 1 7 8 7
2760 Minggu, 17/11/2024 15:31 1 3 8 7
2691 Sabtu, 23/11/2024 14:30 1 6 8 3
2690 Jumat, 22/11/2024 14:30 8 9 5 7
2689 Kamis, 21/11/2024 14:30 9 6 2 0
2688 Rabu, 20/11/2024 14:30 9 5 7 0
2687 Selasa, 19/11/2024 14:30 5 4 5 0
2686 Senin, 18/11/2024 14:30 3 3 1 7
2685 Minggu, 17/11/2024 14:30 1 1 1 6
2646 Sabtu, 23/11/2024 13:01 7 2 0 6
2645 Jumat, 22/11/2024 13:01 7 2 2 4
2644 Kamis, 21/11/2024 13:01 5 5 6 5
2643 Rabu, 20/11/2024 13:01 3 7 9 8
2642 Selasa, 19/11/2024 13:01 2 5 8 6
2641 Senin, 18/11/2024 13:01 7 4 8 0
2640 Minggu, 17/11/2024 13:01 3 3 3 0
529 Sabtu, 23-11-2024 3 5 5 6
528 Jumat, 22-11-2024 2 1 5 7
527 Kamis, 21-11-2024 5 1 7 5
526 Rabu, 20-11-2024 2 5 8 6
525 Selasa, 19-11-2024 4 1 9 7
524 Senin, 18-11-2024 6 6 7 1
523 Minggu, 17-11-2024 2 8 5 1
529 Sabtu, 23-11-2024 2 1 9 5
528 Jumat, 22-11-2024 0 3 9 2
527 Kamis, 21-11-2024 8 2 0 8
526 Rabu, 20-11-2024 3 3 6 4
525 Selasa, 19-11-2024 1 8 4 1
524 Senin, 18-11-2024 1 8 7 8
523 Minggu, 17-11-2024 6 5 0 6
0328 Sabtu, 23-11-2024 4 9 0 0
0327 Jumat, 22-11-2024 4 6 9 5
0326 Kamis, 21-11-2024 2 3 4 8
0325 Rabu, 20-11-2024 3 6 3 1
0324 Selasa, 19-11-2024 6 7 0 7
0323 Senin, 18-11-2024 6 4 1 2
0322 Minggu, 17-11-2024 4 5 3 9
261 Sabtu, 23-11-2024 7 4 5 5
260 Jumat, 22-11-2024 3 8 7 1
259 Kamis, 21-11-2024 9 0 9 4
258 Rabu, 20-11-2024 9 5 2 5
257 Selasa, 19-11-2024 0 4 9 8
256 Senin, 18-11-2024 7 5 7 8
255 Minggu, 17-11-2024 3 3 0 8
261 Sabtu, 23-11-2024 9 5 3 6
260 Jumat, 22-11-2024 6 4 1 9
259 Kamis, 21-11-2024 2 0 8 7
258 Rabu, 20-11-2024 4 9 6 3
257 Selasa, 19-11-2024 7 2 8 7
256 Senin, 18-11-2024 4 9 7 8
255 Minggu, 17-11-2024 7 6 7 8
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Slot88 Bonanza
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
SixSixSix
Way of Ninja
888 Gold
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus 1000™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems